三端穩(wěn)壓IC
三端穩(wěn)壓IC概覽
| 型號 | 電路類型 | 最大輸出電流 | 最大輸入電壓 | 最大輸入耐壓 | 輸出電壓 | 精度 | 靜態(tài)電流 | 壓差 | 輸入/出電容 | 特性 | 封裝? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM317L | |||||||||||
| HM317 1A | |||||||||||
| HM78LXX | |||||||||||
| HM78L33_HM78L05 | |||||||||||
| LM317 TO-220 | |||||||||||
| HM317-E | |||||||||||
| HM78L05 | 三端穩(wěn)壓IC | 150mA | 28V | 30V | 5.0V | ±5% | 2.0mA | 2V/Vout=5V/100mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | SOT-89 | |
| HM78M05 | 三端穩(wěn)壓IC | 1.0A | 32V | 35V | 5.0V | ±5% | 4.0mA | 1.7V/Vout=5V/500mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | TO-252??? | |
| HM7805 | 三端穩(wěn)壓IC | 1.2A | 32V | 35V | 5.0V | ±5% | 5.0mA | 1.7V/Vout=5V/500mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | TO-220 | |
| HM317 | 三端穩(wěn)壓IC | 1.0A | 37V | 40V | 可調(diào) | ±4% | 3.5mA | 1.0V/Vout=5V/1000mA | Cin=10uF/Cout=10uF | TO-220/TO-252/SOT-223/TO-263 |














































